客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2024年05月21日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2024年 05月21日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2024年05月21日總計134戶)  | |||||
序號  | 投資者代碼  | 序號  | 投資者代碼  | 序號  | 投資者代碼  | 
1  | 101000726  | 2  | 101003162  | 3  | 101003189  | 
4  | 101005195  | 5  | 102800090  | 6  | 103000972  | 
7  | 103001311  | 8  | 103001317  | 9  | 103001736  | 
10  | 103001795  | 11  | 103001822  | 12  | 103001852  | 
13  | 103001853  | 14  | 103001855  | 15  | 103001856  | 
16  | 103001859  | 17  | 103001861  | 18  | 103111588  | 
19  | 108000107  | 20  | 108000682  | 21  | 108000780  | 
22  | 108000783  | 23  | 108008899  | 24  | 108100021  | 
25  | 108100023  | 26  | 108668855  | 27  | 109000005  | 
28  | 109000213  | 29  | 109000237  | 30  | 109000612  | 
31  | 109001213  | 32  | 109001257  | 33  | 109001376  | 
34  | 109001392  | 35  | 109001799  | 36  | 109002188  | 
37  | 109002609  | 38  | 109002817  | 39  | 109002923  | 
40  | 109002991  | 41  | 109002995  | 42  | 109003010  | 
43  | 109003033  | 44  | 109003053  | 45  | 109003059  | 
46  | 109003076  | 47  | 109003085  | 48  | 110000112  | 
49  | 110000236  | 50  | 110000515  | 51  | 110000651  | 
52  | 110000735  | 53  | 110000755  | 54  | 110888985  | 
55  | 110898989  | 56  | 113000098  | 57  | 113000266  | 
58  | 113000362  | 59  | 113000655  | 60  | 113000690  | 
61  | 113000716  | 62  | 113000739  | 63  | 113001005  | 
64  | 113001018  | 65  | 113001030  | 66  | 113001999  | 
67  | 115000050  | 68  | 121000283  | 69  | 122000183  | 
70  | 122000322  | 71  | 122000369  | 72  | 122000376  | 
73  | 122000506  | 74  | 123000077  | 75  | 126000020  | 
76  | 126000108  | 77  | 127000069  | 78  | 131000071  | 
79  | 131000108  | 80  | 132000016  | 81  | 132000017  | 
82  | 132000139  | 83  | 132000567  | 84  | 132002152  | 
85  | 132002513  | 86  | 135001037  | 87  | 136000021  | 
88  | 137000003  | 89  | 137000033  | 90  | 137001000  | 
91  | 137001002  | 92  | 137001006  | 93  | 138000236  | 
94  | 138000258  | 95  | 138000515  | 96  | 138000551  | 
97  | 138000603  | 98  | 138000608  | 99  | 138000689  | 
100  | 138000692  | 101  | 138000755  | 102  | 138000835  | 
103  | 138000951  | 104  | 138000975  | 105  | 138001110  | 
106  | 138001121  | 107  | 138001136  | 108  | 138001173  | 
109  | 138001189  | 110  | 138001197  | 111  | 138001237  | 
112  | 138001250  | 113  | 138001251  | 114  | 138001253  | 
115  | 138001255  | 116  | 138001259  | 117  | 138001262  | 
118  | 138001267  | 119  | 138001268  | 120  | 138001270  | 
121  | 138001281  | 122  | 138001283  | 123  | 138001289  | 
124  | 138001291  | 125  | 138001292  | 126  | 138001293  | 
127  | 138001297  | 128  | 138001306  | 129  | 138001311  | 
130  | 138001313  | 131  | 138008088  | 132  | 139000018  | 
133  | 521000007  | 134  | 521000008  | ||
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2024年05月22日
