客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知 (截至2023年01月18日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 01月18日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2023年01月18日總計297戶)  | |||||
序號  | 投資者代碼  | 序號  | 投資者代碼  | 序號  | 投資者代碼  | 
1  | 101001906  | 2  | 101002225  | 3  | 101002767  | 
4  | 101003157  | 5  | 101003507  | 6  | 101003568  | 
7  | 101005087  | 8  | 101005179  | 9  | 101005201  | 
10  | 102800195  | 11  | 103000071  | 12  | 103000530  | 
13  | 103000628  | 14  | 103000880  | 15  | 103001269  | 
16  | 103001279  | 17  | 103001332  | 18  | 103001356  | 
19  | 103001373  | 20  | 103001376  | 21  | 103001382  | 
22  | 103001552  | 23  | 103001553  | 24  | 103001586  | 
25  | 103001632  | 26  | 103001635  | 27  | 107000021  | 
28  | 108000366  | 29  | 108000369  | 30  | 108000375  | 
31  | 108000561  | 32  | 108000615  | 33  | 108000628  | 
34  | 108010713  | 35  | 108730803  | 36  | 108899999  | 
37  | 109000105  | 38  | 109000386  | 39  | 109000688  | 
40  | 109000761  | 41  | 109000767  | 42  | 109000861  | 
43  | 109000878  | 44  | 109000883  | 45  | 109001066  | 
46  | 109001078  | 47  | 109001092  | 48  | 109001107  | 
49  | 109001111  | 50  | 109001131  | 51  | 109001179  | 
52  | 109001203  | 53  | 109001303  | 54  | 109001328  | 
55  | 109001383  | 56  | 109001617  | 57  | 109001698  | 
58  | 109001707  | 59  | 109001710  | 60  | 109001720  | 
61  | 109001721  | 62  | 109001765  | 63  | 109001821  | 
64  | 109001827  | 65  | 109001837  | 66  | 109001875  | 
67  | 109001889  | 68  | 109001932  | 69  | 109001936  | 
70  | 109001962  | 71  | 109001973  | 72  | 109001995  | 
73  | 109001998  | 74  | 109001999  | 75  | 109002003  | 
76  | 109002009  | 77  | 109002011  | 78  | 109002025  | 
79  | 109002037  | 80  | 109002038  | 81  | 109002052  | 
82  | 109002060  | 83  | 109002069  | 84  | 109002072  | 
85  | 109002073  | 86  | 109002075  | 87  | 109002078  | 
88  | 109002085  | 89  | 109002087  | 90  | 109002088  | 
91  | 109002090  | 92  | 109002095  | 93  | 109002099  | 
94  | 109002100  | 95  | 109002102  | 96  | 109002103  | 
97  | 109002106  | 98  | 109002108  | 99  | 109002112  | 
100  | 109002115  | 101  | 109002116  | 102  | 109002117  | 
103  | 109002120  | 104  | 109002122  | 105  | 109002123  | 
106  | 109002125  | 107  | 109002129  | 108  | 109002131  | 
109  | 109002132  | 110  | 109002133  | 111  | 109002135  | 
112  | 109002136  | 113  | 109002139  | 114  | 109002157  | 
115  | 109002158  | 116  | 109002159  | 117  | 109002160  | 
118  | 109002162  | 119  | 109002163  | 120  | 109002168  | 
121  | 109002169  | 122  | 109002170  | 123  | 109002172  | 
124  | 109002173  | 125  | 109002175  | 126  | 109002177  | 
127  | 109002178  | 128  | 109002179  | 129  | 109002182  | 
130  | 109002183  | 131  | 109002185  | 132  | 109002186  | 
133  | 109002187  | 134  | 109002190  | 135  | 109002191  | 
136  | 109002193  | 137  | 109002196  | 138  | 109002203  | 
139  | 109002209  | 140  | 109002210  | 141  | 109002211  | 
142  | 109002212  | 143  | 109002217  | 144  | 109002220  | 
145  | 109002223  | 146  | 109002227  | 147  | 109002228  | 
148  | 109002230  | 149  | 109002231  | 150  | 109002235  | 
151  | 109002236  | 152  | 109002238  | 153  | 109002239  | 
154  | 109002252  | 155  | 109002253  | 156  | 109002256  | 
157  | 109002257  | 158  | 109002258  | 159  | 109002259  | 
160  | 109002260  | 161  | 109002261  | 162  | 109002263  | 
163  | 109002265  | 164  | 109002266  | 165  | 109002269  | 
166  | 109002272  | 167  | 109002273  | 168  | 109002275  | 
169  | 109002276  | 170  | 109002277  | 171  | 109002279  | 
172  | 109002280  | 173  | 109002281  | 174  | 109002282  | 
175  | 109002283  | 176  | 109002285  | 177  | 109002286  | 
178  | 109002287  | 179  | 109002288  | 180  | 109002289  | 
181  | 109002293  | 182  | 109002295  | 183  | 109002297  | 
184  | 109002298  | 185  | 109002301  | 186  | 109002302  | 
187  | 109002303  | 188  | 109002306  | 189  | 109002307  | 
190  | 109002308  | 191  | 109002309  | 192  | 109002310  | 
193  | 109002312  | 194  | 109002315  | 195  | 109002316  | 
196  | 109002317  | 197  | 109002318  | 198  | 109002321  | 
199  | 109002322  | 200  | 109002323  | 201  | 109002325  | 
202  | 109002326  | 203  | 109002330  | 204  | 109002332  | 
205  | 109002333  | 206  | 109002335  | 207  | 109002338  | 
208  | 109002350  | 209  | 109002351  | 210  | 109002353  | 
211  | 109002355  | 212  | 109002359  | 213  | 109002360  | 
214  | 109002368  | 215  | 109002371  | 216  | 109002372  | 
217  | 109002373  | 218  | 109002378  | 219  | 109002379  | 
220  | 109002380  | 221  | 109002385  | 222  | 109002393  | 
223  | 109002396  | 224  | 110000081  | 225  | 110000152  | 
226  | 110000371  | 227  | 110000385  | 228  | 110060236  | 
229  | 110730916  | 230  | 113000169  | 231  | 113000691  | 
232  | 113000702  | 233  | 113000727  | 234  | 113000781  | 
235  | 113000826  | 236  | 115000579  | 237  | 115000581  | 
238  | 117676838  | 239  | 121000011  | 240  | 121000036  | 
241  | 121000079  | 242  | 121000185  | 243  | 121000206  | 
244  | 122000051  | 245  | 122000123  | 246  | 122000135  | 
247  | 122000316  | 248  | 122000319  | 249  | 123000061  | 
250  | 126000036  | 251  | 126000111  | 252  | 126000116  | 
253  | 126000136  | 254  | 126000139  | 255  | 128000022  | 
256  | 131000067  | 257  | 132000152  | 258  | 132000162  | 
259  | 132002556  | 260  | 132002580  | 261  | 132002599  | 
262  | 135000090  | 263  | 135000189  | 264  | 135000527  | 
265  | 135000661  | 266  | 135000822  | 267  | 135000856  | 
268  | 135000906  | 269  | 135000919  | 270  | 135000931  | 
271  | 135000936  | 272  | 135000971  | 273  | 135000973  | 
274  | 135000975  | 275  | 135000976  | 276  | 135000977  | 
277  | 135000978  | 278  | 135000979  | 279  | 135000980  | 
280  | 135000981  | 281  | 135000982  | 282  | 135000983  | 
283  | 135000985  | 284  | 135000987  | 285  | 135000988  | 
286  | 135000990  | 287  | 135000991  | 288  | 135000992  | 
289  | 135000993  | 290  | 135000996  | 291  | 135000997  | 
292  | 135001000  | 293  | 135001001  | 294  | 137000002  | 
295  | 137000006  | 296  | 138000007  | 297  | 138000013  | 
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年01月20日
